미래 만료

탄탄한 거래 전략으로 앞서 나가고, 중요한 CFD 만기일에 맞춰 거래 계획을 세우세요. TRADION은 만기일 이후 포지션을 롤오버하지 않으므로, 만기일 이후 남아 있는 포지션은 자동으로 청산됩니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하세요.

기구 제품명 만료일 시간 GMT+3
CC.f 코코아 미국 선물 09-04-2024 오전 10시 0분 0초
USOIL.fu 서부 텍사스 중질유 선물 17-04-2024 오전 10시 0분 0초
COP.f 구리 선물 17-04-2024 오전 10시 0분 0초
SB.f 설탕 미국 선물 22-04-2024 오전 10시 0분 0초
CT.f 미국산 면화 선물 22-04-2024 오전 10시 0분 0초
NGAS.f NGAS 선물 23-04-2024 오전 10시 0분 0초
UKBREN.f 원유 브렌트 선물 25-04-2024 오전 10시 0분 0초
USCORN.f 옥수수 선물 26-04-2024 오전 10시 0분 0초
SOYB.f 대두 선물 26-04-2024 오전 10시 0분 0초
USWHEA.f 밀 선물 26-04-2024 오전 10시 0분 0초

ko_KRKorean